Como selecionar um íman
Forma e tamanho:
Um íman deverá ser escolhido com base na aplicação que será sujeito para que o seu manuseamento seja o mais simples possível. É preciso ter em atenção que em função do tamanho e forma, os ímanes poderão ter propriedades completamente distintas. Em projeto, deve-se ajustar da melhor forma o íman à sua necessidade uma vez que um íman subdimensionado poderá não conseguir desempenhar as suas funções na plenitude e um íman sobredimensionado poderá resultar em custos acrescidos desnecessários. Temos sempre um profissional disponível para o ajudar a escolher bastando para isso entrar em contacto connosco.
Poder de adsorção:
O poder de adorção é medido em kgf e corresponde aos quilos de uma barra de ferro que um íman aguentará quando esta aplica uma força perpendicular ao íman, em contacto direto, com a superfície do íman totalmente preenchida e numa superfície limpa e em bom estado. Tenha em atenção que caso algum destes pressupostos não for cumprido, o desempenho do íman poderá diminuir, resultando em capacidades de carga bastante inferiores.
O poder de adsorção é tanto maior quanto mais espesso/alto e maior for a área de superfície (diâmetro nos ímanes disco ou comprimento x largura nos ímanes barra) do íman.
Listamos em seguida o poder de adsorção dos ímanes que dispomos:
Tipo | FORÇA [kgf] | DIMENSÕES [mm] | BARRA | 1,18 | 10x10x2 |
---|---|---|
1,54 | 15x10x2 | |
2,31 | 30x10x2 | |
2,72 | 10x10x5 | |
2,88 | 12x8x5 | |
4,96 | 60x10x3 | |
5,75 | 40x20x3 | |
7,71 | 40x10x5 | |
10,98 | 100x10x5 | |
16,23 | 30x20x10 | |
23,66 | 60x20x10 | |
64,64 | 50x50x18 | |
BARRA COM ADESIVO | 0,54 | 20x5x1 |
1,85 | 20x10x2 | |
BARRA COM FURO | 4,01 | 20x10x4 |
Tipo | FORÇA [kgf] | DIMENSÕES [mm] | DISCO | 0,18 | 3x2 |
---|---|---|
0,35 | 8x1 | |
0,45 | 4x4 | |
0,47 | 10x1 | |
0,5 | 6x2 | |
0,55 | 5x3 | |
0,74 | 8x2 | |
0,75 | 15x1 | |
1 | 10x2 | |
1,02 | 20x1 | |
1,28 | 12x2 | |
1,71 | 15x2 | |
1,71 | 10x3 | |
2,34 | 20x2 | |
2,45 | 10x5 | |
2,71 | 15x3 | |
3,09 | 25x2 | |
3,35 | 10x10 | |
3,61 | 20x3 | |
3,61 | 10x15 | |
DISCO | ||
4,57 | 15x5 | |
6,06 | 15x8 | |
9,36 | 50x3 | |
9,87 | 30x5 | |
10,18 | 20x10 | |
17,74 | 25x15 | |
23,93 | 40x10 | |
84,46 | 50x30 | |
DISCO COM FURO | 2,09 | 12x3 |
4,57 | 15x5 | |
6,5 | 20x5 | |
9,87 | 30x5 | |
10,18 | 20x10 | |
DISCO COM ADESIVO | 0,35 | 8x1 |
0,47 | 10x1 | |
0,75 | 15x1 | |
1,02 | 20x1 |
Tipo | Tipo de aplicação | FORÇA [kgf] | DIÂMETRO E ROSCA | ROSCADOS |
---|---|---|---|
GANCHO | 9 | D20 - Rosca M4 | |
34 | D32 - Rosca M6 | ||
68 | D42 - Rosca M8 | ||
ARGOLA | 9 | D20 - Rosca M4 | |
34 | D32 - Rosca M6 | ||
68 | D42 - Rosca M6 | ||
113 | D60 - Rosca M8 | ||
300 | D90 - Rosca M8 |
Tipo | FORÇA [kgf] | DIÂMETRO [mm] | ESFERA | 0,25 | 5 |
---|---|---|
1,2 | 10 |
Tipo | FORMATO | ESPECIFICAÇÃO | DIMENSÕES Larg x Comp x Esp [mm] | BORRACHAS MAGNÉTICAS |
---|---|---|---|
FITA MAGNÉTICA | Adesiva | 13x1000x1 | |
Adesiva | 20x1000x1 | ||
FOLHA A4 MAGNÉTICA | Adesiva | 210x297x0,5 | |
Para impressão | 210x297x0,3 | ||
Para impressão | 210x297x0,5 | ||
ROLO MAGNÉTICO | Natural | 600x1000x0.5 | |
Adesivo | 600x1000x0,5 |
Tipo | VOLTAGEM [V] | DIMENSÕES [mm] | ELETROÍMANES | 24 | 20x15 |
---|---|---|
24 | 34x25 | |
24 | 50x27 | |
24 | 80x38 |
Os ímans listados acima, são os que dispomos para entrega imediata. Caso necessite de dimensões e forças diferentes, entre em contacto connosco, dar-lhe-emos um orçamento e um prazo de entrega adequado às suas necessidades.